關(guān)于我們
近年業(yè)績
- 分類:關(guān)于銀弧
- 發(fā)布時間:2020-11-16 15:14:47
- 訪問量:0
概要:
詳情
序號 | 項目名稱 | 工作內(nèi)容 | 合約額(㎡) |
1 | 成都天府時代廣場 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
2 | 德弘天下 | 幕墻鋁單板 | 60000 |
3 | 迪拜EPTH幕墻工程 | 普通、雙曲鋁單板 | 8500 |
4 | 澳門威尼斯燈箱工程 | 幕墻鋁單板 | 6000 |
5 | 香港啟德機場 | 幕墻鋁單板 | 9800 |
6 | 香港山頂醫(yī)院 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
7 | 澳門新葡京 | 幕墻鋁單板 | 12000 |
8 | 澳門美高梅 | 幕墻鋁單板 | 10000 |
9 | 澳門銀河 | 幕墻、雙曲鋁板 | 8000 |
10 | 澳門永利 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
11 | 環(huán)球貿(mào)易廣場 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
12 | 東莞華凱帝庭苑 | 幕墻鋁單板 | 6000 |
13 | 廣東清遠鳳城明珠 | 幕墻鋁單板 | 4000 |
14 | 廣佛地鐵線 | 幕墻鋁單板 | 10000 |
15 | 廣州大一山莊 | 幕墻鋁單板 | 6000 |
16 | 廣州地鐵2/8延長線 | 幕墻鋁單板 | 15500 |
17 | 廣州地鐵三號線 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
18 | 廣州地鐵五號線 | 幕墻鋁單板 | 16000 |
19 | 廣州太子城 | 幕墻鋁單板 | 7800 |
20 | 廣州新華網(wǎng)絡(luò)辦公樓 | 幕墻鋁單板 | 8000 |
21 | 江門農(nóng)電綜合樓 | 幕墻鋁單板 | 7600 |
22 | 江蘇盱眙龍蝦城 | 普通、雙曲鋁單板 | 5000 |
23 | 柳州會展中心 | 幕墻鋁單板 | 25000 |
24 | 南寧利海國際 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
25 | 南寧亞州國際金融中心 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
26 | 山東臨沂電視塔 | 幕墻鋁單板 | 9500 |
27 | 深圳地鐵三號線 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
28 | 深圳龍案花園 | 幕墻鋁單板 | 5000 |
29 | 深圳雪松大廈 | 幕墻鋁單板 | 9000 |
30 | 深圳正中時代廣場 | 幕墻鋁單板 | 8000 |
31 | 松日高科 | 幕墻鋁單板 | 12000 |
32 | 長沙昊天大廈 | 幕墻鋁單板 | 2800 |
33 | 中山琪朗燈飾鋁板工程 | 幕墻鋁單板 | 4500 |
34 | 中石化操作井蓋工程 | 幕墻鋁單板 | 8000 |
35 | 北京SOHO工程 | 雙曲鋁單板 | 3300 |
36 | 大同云崗石窟博物館 | 雙曲鋁單板 | 4200 |
37 | 東莞理工大學(xué) | 幕墻鋁單板 | 6000 |
38 | 廣東數(shù)字大樓出版社 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
39 | 廣東珠江電廠 | 幕墻鋁單板 | 13800 |
40 | 廣州NBA球館 | 雙曲鋁單板 | 5000 |
41 | 廣州地鐵六號線 | 幕墻鋁單板 | 30000 |
42 | 廣州電視塔 | 雙曲鋁單板 | 3300 |
43 | 廣州華南汽貿(mào)城 | 異形天花板 | 7000 |
44 | 廣州世紀(jì)云頂 | 幕墻鋁單板 | 4500 |
45 | 廣州天河體育中心 | 幕墻鋁單板 | 13500 |
46 | 廣州銀匯華庭 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
47 | 海口鴻運大酒店 | 雙曲鋁單板 | 3200 |
48 | 杭州東站擴建樓 | 雙曲鋁單板 | 4200 |
49 | 航天電纜 | 幕墻鋁單板 | 10000 |
50 | 河北唐山中順潔柔辦公樓 | 雙曲鋁單板 | 4800 |
51 | 景新花園 | 幕墻鋁單板 | 8300 |
52 | 蘭州清真寺 | 雙曲鋁單板 | 3360 |
53 | 南昌力高皇冠假日酒店 | 雙曲鋁單板 | 3780 |
54 | 南寧香港園 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
55 | 寧波華翔大廈 | 雙曲鋁單板 | 3800 |
56 | 寧波嘉樂大酒店 | 雙曲鋁單板 | 3520 |
57 | 深圳機場 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
58 | 深圳世紀(jì)假日廣場 | 雙曲鋁單板 | 3850 |
59 | 深圳彎體育館 | 雙曲鋁單板 | 3450 |
60 | 石家莊東方銀座大廈 | 雙曲鋁單板 | 5000 |
61 | 西昌機場 | 普通、雙曲鋁單板 | 9000 |
62 | 長城計算機 | 幕墻鋁單板 | 5000 |
63 | 長沙商貿(mào)學(xué)院 | 異形天花板 | 5200 |
64 | 中山改造工程 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
65 | 中山人防會議廳 | 雙曲鋁單板 | 3500 |
66 | 重慶鼎好商城 | 雙曲鋁單板 | 3600 |
67 | 株洲深國投商業(yè)中心 | 幕墻鋁單板 | 13000 |
68 | 漳州奧體中心 | 幕墻鋁單板 | 12000 |
69 | 昆明云路中心 | 幕墻鋁單板 | 60000 |
70 | 深圳大沖大廈 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
71 | 包頭金融 | 幕墻鋁單板 | 30000 |
72 | 彩福大廈 | 幕墻鋁單板 | 10000 |
73 | 佛山零壹工業(yè)園 | 幕墻鋁單板 | 22000 |
74 | 廣州大學(xué)城 | 幕墻鋁單板 | 5000 |
75 | 廣州花都雅寶新城 | 幕墻鋁單板 | 6000 |
76 | 廣州長湴綜合商場 | 幕墻鋁單板 | 8000 |
77 | 華南國際 | 幕墻鋁單板 | 38000 |
78 | 華潤石梅灣游艇會別墅 | 幕墻雕花鋁單板 | 15000 |
79 | 惠州小徑灣 | 幕墻鋁單板 | 23000 |
80 | 江門電力 | 幕墻鋁單板 | 16500 |
81 | 井岡山國賓樓酒店 | 幕墻鋁單板 | 5000 |
82 | 穆陽酒店 | 幕墻鋁單板 | 8000 |
83 | 南方科技大學(xué) | 幕墻鋁單板 | 15000 |
84 | 三亞海棠灣 | 幕墻鋁單板 | 6800 |
85 | 深圳機場 | 雙曲鋁單板 | 15000 |
86 | 深圳機場 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
87 | 深圳君臨海域 | 幕墻鋁單板 | 8500 |
88 | 深圳科興科學(xué)園 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
89 | 深圳南山文體 | 幕墻鋁單板 | 13000 |
90 | 順德綠地工程 | 幕墻鋁單板 | 8000 |
91 | 天譽四期 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
92 | 增城譽山國際 | 幕墻鋁單板 | 16000 |
93 | 中山游艇會 | 幕墻鋁單板 | 32000 |
94 | 珠海麗珠制藥 | 幕墻鋁單板 | 28000 |
95 | 滿京華西谷大廈 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
96 | 阿里巴巴、阿里云大廈 | 幕墻鋁單板 | 25000 |
97 | 大沖新城花園 | 幕墻鋁單板 | 10000 |
98 | 華潤數(shù)據(jù)中心 | 幕墻鋁單板 | 13000 |
99 | 法恩安法衛(wèi)浴 | 幕墻鋁單板 | 11000 |
100 | 東鵬大廈總部 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
101 | 重慶學(xué)院 | 幕墻鋁單板 | 25000 |
102 | 潭村改造工程 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
103 | 坦洲國際會展中心 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
104 | 宏宇大廈 | 幕墻鋁單板 | 25000 |
105 | 江門體育公園 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
106 | 廣州地鐵6號線 | 幕墻鋁單板 | 23000 |
107 | 廣州地鐵13號線 | 幕墻鋁單板 | 25000 |
108 | 廣州地鐵14號線 | 幕墻鋁單板 | 25000 |
109 | 廣州地鐵21號線 | 幕墻鋁單板 | 25000 |
110 | 廣州地鐵知識城線 | 幕墻鋁單板 | 16000 |
111 | 天匯城一期 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
112 | 大一山莊 | 幕墻鋁單板 | 18000 |
113 | 勝宏科技 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
114 | 光明玖龍臺 | 幕墻鋁單板 | 80000 |
115 | 華盛瓏悅 | 幕墻鋁單板 | 95000 |
116 | 金邊一號宴會廳 | 幕墻鋁單板 | 15000 |
117 | 南沙港郵輪碼頭 | 幕墻鋁單板 | 35000 |
118 | 金信諾廠區(qū) | 幕墻鋁單板 | 12000 |
119 | 大地科技工業(yè)園 | 幕墻鋁單板 | 20000 |
120 | 瀚宇產(chǎn)業(yè)園 | 幕墻鋁單板 | 10000 |
121 | 寮步香市孵化鏈 | 幕墻鋁單板 | 8000 |
掃二維碼用手機看
© 2020 佛山市銀弧裝飾材料有限公司 版權(quán)所有 [粵ICP備20053675號 ] 技術(shù)支持:中企動力 佛山 SEO